面向 Android 与 iOS 的专业手机加速器,内置 WireGuard 协议与智能选路引擎,实测延迟 18ms 起,丢包率长期保持低于 0.4%。
12 城市实时状态 · 数据采样间隔 30 秒
| 城市 | 地区 | 协议 | 延迟 | 负载 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 HK-01 | 亚洲 | WireGuard | 18ms | 42% | 在线 |
| 东京 JP-03 | 亚洲 | WireGuard | 36ms | 51% | 在线 |
| 新加坡 SG-02 | 亚洲 | Shadowsocks | 52ms | 38% | 在线 |
| 首尔 KR-01 | 亚洲 | WireGuard | 44ms | 63% | 较忙 |
| 台北 TW-02 | 亚洲 | IKEv2 | 29ms | 28% | 在线 |
| 洛杉矶 US-W1 | 北美 | WireGuard | 132ms | 47% | 在线 |
| 纽约 US-E2 | 北美 | Shadowsocks | 186ms | 55% | 在线 |
| 法兰克福 DE-01 | 欧洲 | WireGuard | 198ms | 36% | 在线 |
| 伦敦 UK-02 | 欧洲 | IKEv2 | 212ms | 44% | 在线 |
| 悉尼 AU-01 | 大洋 | WireGuard | 158ms | 31% | 在线 |
| 迪拜 AE-01 | 中东 | Shadowsocks | 142ms | 71% | 较忙 |
| 圣保罗 BR-01 | 南美 | WireGuard | 256ms | 22% | 在线 |
从下载到接入 · 全流程平均耗时 78 秒
访问手机加速器官网获取 APK 或 App Store 链接,安装包体积 18.6MB,签名校验通过。
支持邮箱/手机号一键注册,新用户默认获得 7 天免费体验,登录后自动激活套餐。
智能模式自动匹配最优节点,亦可手动指定城市,点击大按钮即刻接入加密隧道。
手机加速器底层协议与安全栈